С2H6O2
С2H6O2
| Синонимы: | гликоль; 1,2-этандиол |
| Формула: | С2H6O2 |
| Область применения: | Применяется как растворитель, в лабораторной практике, в органическом синтезе, в качестве электролита, для анодирования полупроводников. |
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,15 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом/см, не менее | 0,0002 |
| Цветность | 1 000 000 |
| Гарантийный срок хранения | испытание |
| 6 месяцев |
| Тип фасовки | Вес нетто, кг | Кол-во в упаковке | Цена |
|---|---|---|---|
| Бутылка стекло, 1 л | 1,1 | 9 | Узнать цену >> |
| Канистра пластик, 10 л | 11,0 | 1 | Узнать цену >> |
| Бутыль стекло, 20 л | 22,0 | 1 | Узнать цену >> |